住房保障专栏
您所在的位置:
- 澳门赌场网投,澳门赌场网投app>>建设局>>住房保障专栏
关于2015年度承租公共租赁住房人员复审通过人员名单的公示
2018-10-30
字体大小: 大 中 小
根据《青田县公共租赁住房管理办法(试行)》文件精神,经各部门联合审查,拟确定以下家庭符合公共租赁房租住条件,现予公示。公示期为7天。公示时间:2018年10月30日至2018年11月5日,公示期间接受群众监督。若有异议请及时与县住房保障中心联系。 监督咨询电话:6818705、6818706 地址:塔山路101号7楼住房保障中心 青田县住房保障中心 2018年10月30日
2015年度承租公共租赁住房人员复审通过人员名单 |
||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 家庭成员姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 所属社区/单位 | 类别 | 备注 |
1 | 孙碧君 | 33252219871227**** | 饶晓艺 | 33252219851018**** | 3 | 月里湾社区 | 城镇无房户 | |
2 | 夏根南 | 33252219560824**** | 郑香英 | 33252219611225**** | 2 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |
3 | 林继祖 | 33252219500428**** | 1 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |||
4 | 项文巧 | 33252219660416**** | 叶苏云 | 33252219731128**** | 4 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |
5 | 林淑芬 | 33252219580930**** | 1 | 鸣山社区 | 城镇无房户 | |||
6 | 张乐乐 | 33252219900813**** | 1 | 鼎峰工程咨询公司 | 新就业 | |||
7 | 熊荣敏 | 33252219700518**** | 1 | 振新电力公司 | 外来务工 | |||
8 | 朱海真 | 33252219461201**** | 林碎君 | 33252219541129**** | 2 | 鸣山社区 | 城镇无房户 | |
9 | 林佳兴 | 33252219890615**** | 诸陈东 | 33030419891027**** | 2 | 司法局 | 外来务工 | |
10 | 厉朝阳 | 33252219710210**** | 2 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |||
11 | 罗时同 | 33252219501106**** | 潘冬英 | 33252219510506**** | 2 | 问鹤社区 | 城镇无房户 | |
12 | 夏伟妙 | 33252219900928**** | 1 | 乡财中心 | 新就业 | |||
13 | 王洪静 | 33252219780225**** | 2 | 问鹤社区 | 城镇无房户 | |||
14 | 季东亮 | 33252219770923**** | 2 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |||
15 | 李景蓉 | 33252219720413**** | 1 | 宝幢社区 | 城镇无房户 | |||
16 | 叶军毅 | 33252219870525**** | 吴欣微 | 33252219891213**** | 4 | 东门社区 | 城镇无房户 | |
17 | 李爱花 | 33252219650125**** | 叶建光 | 33252219641007**** | 2 | 东门社区 | 城镇无房户 | |
18 | 叶克光 | 33252219550701**** | 陈丽芬 | 33252219600217**** | 2 | 西门社区 | 城镇无房户 | |
19 | 赵岳琴 | 33252219680703**** | 朱成芳 | 33252219780707**** | 2 | 畜牧兽医局 | 外来务工 | |
20 | 周碎芬 | 33252219850104**** | 黄燕慧 | 33252219841105**** | 3 | 人民医院 | 外来务工 | |
21 | 张芳毅 | 33252219921226**** | 1 | 人民医院 | 外来务工 | |||
22 | 邹立光 | 33252219580313**** | 章小云 | 33252219620525**** | 2 | 花园降社区 | 城镇无房户 | |
23 | 徐爱平 | 33252219660307**** | 詹丽军 | 33252219690522**** | 2 | 花园降社区 | 城镇无房户 | |
24 | 詹美良 | 33252219540127**** | 1 | 高湾社区 | 城镇无房户 | |||
25 | 张江伟 | 33252219580622**** | 吴建兰 | 33252219630924**** | 2 | 高湾小区 | 城镇无房户 | |
26 | 洪品清 | 33252219440303**** | 王小珍 | 33252219470102**** | 2 | 问鹤社区 | 城镇无房户 | |
27 | 章旭东 | 33252219700412**** | 1 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |||
28 | 陈东儿 | 33252219640812**** | 1 | 高湾社区 | 城镇无房户 | |||
29 | 徐爱玲 | 33252219560912**** | 郑碎王 | 33252219630423**** | 2 | 东门社区 | 城镇无房户 | |
30 | 叶国军 | 33252219741002**** | 2 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |||
31 | 傅晨阳 | 33252219840411**** | 2 | 东门社区 | 城镇无房户 | |||
32 | 罗毅 | 33252219750117**** | 2 | 问鹤社区 | 城镇无房户 | |||
33 | 叶旭 | 33252219840201**** | 1 | 花园降社区 | 城镇无房户 | |||
34 | 张荣斌 | 33252219720729**** | 徐兆女 | 33252219720407**** | 5 | 港航管理局 | 外来务工 | |
35 | 黄碎梦 | 33252119680705**** | 季静 | 33252219720818**** | 3 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |
36 | 潘建军 | 33252219800918**** | 汤红伟 | 33252219841008**** | 3 | 机关事务局 | 外来务工 | |
37 | 倪诗芬 | 33252219891216**** | 郑立 | 33092219900924**** | 2 | 公积金中心 | 新就业 | |
38 | 陈亮 | 33252219811025**** | 王舒琳 | 33250119840904**** | 2 | 花园降社区 | 城镇无房户 | |
39 | 蔡东东 | 33252219840818**** | 2 | 花园降社区 | 城镇无房户 | |||
40 | 陈伟丽 | 33252219820806**** | 2 | 中盛房地产测绘公司 | 外来务工 | |||
41 | 林金才 | 31010119430115**** | 魏友娥 | 33252219471025**** | 2 | 宝幢社区 | 城镇无房户 | |
42 | 王伟锋 | 33252219810916**** | 吴苏微 | 33252219840521**** | 4 | 机关事务局 | 外来务工 | |
43 | 赵崇伟 | 33252219870516**** | 王晓燕 | 33250119920427**** | 3 | 振新电力公司 | 外来务工 | |
44 | 郑晶晶 | 33252219870320**** | 蒋天首 | 33072419861212**** | 4 | 人民医院 | 外来务工 | |
45 | 陈留巧 | 33252219660503**** | 夏理远 | 33252219630816**** | 2 | 宝幢社区 | 城镇无房户 | |
46 | 周京晓 | 33252219920321**** | 1 | 中医院 | 新就业 | |||
47 | 季巧燕 | 33252219690908**** | 2 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |||
48 | 周金雄 | 33252219830513**** | 王微 | 33252219840915**** | 3 | 绿洁清洁公司 | 外来务工 | |
49 | 邹微芬 | 33252219871202**** | 1 | 平演小学 | 新就业 | |||
50 | 杜玲丽 | 33252219910819**** | 1 | 土地勘测队 | 新就业 | |||
51 | 郑肖雄 | 33252219661220**** | 王亚琼 | 51370119880728**** | 4 | 东门社区 | 城镇无房户 | |
52 | 徐小芬 | 33252219730414**** | 侯正益 | 33252219980219**** | 2 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |
53 | 张铷铷 | 33252619870514**** | 吴浩强 | 33252219901011**** | 3 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |
54 | 陈胜军 | 33252219620612**** | 1 | 高湾社区 | 城镇无房户 | |||
55 | 罗森 | 33252219670918**** | 潘肖眉 | 33252219681023**** | 3 | 振新电力公司 | 外来务工 | |
56 | 陈冬华 | 33252219701024**** | 1 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |||
57 | 何海伟 | 33252219710112**** | 1 | 新建岭社区 | 城镇无房户 | |||
58 | 林焕春 | 33252219670210**** | 1 | 清溪门社区 | 城镇无房户 | |||
59 | 黄奇 | 36250219910318**** | 1 | 人民医院 | 新就业 | |||
60 | 段盼盼 | 36042819920705**** | 1 | 人民医院 | 新就业 | |||
61 | 季姚花 | 33252219490319**** | 1 | 高湾社区 | 城镇无房户 | |||
62 | 高玲贞 | 32088219890507**** | 1 | 建筑规划设计院 | 新就业 | |||
63 | 王晓红 | 33252219870115**** | 汪伟斌 | 33252219850819**** | 2 | 建筑规划设计院 | 外来务工 | |
64 | 胡左典 | 33252219330826**** | 贺玉兰 | 33252219430416**** | 2 | 鸣山社区 | 城镇无房户 | |
65 | 金巧 | 33252219851229**** | 谢李燕 | 33250119841020**** | 3 | 供电公司 | 外来务工 | |
66 | 吴一艺 | 33250119830203**** | 2 | 新建岭社区 | 城镇无房户 |
【打印此页】【关闭窗口】